產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心福祿克電能質(zhì)量分析測試儀Fluke-438-II/BasicFluke-438-II/Basic 電氣性能綜合測試儀
Fluke-438-II/Basic 電氣性能綜合測試儀luke 438-II 電機效率和電氣性能綜合測試儀不僅具備 Fluke 435 II 系列電能質(zhì)量分析儀的*電能質(zhì)量分析功能,而且新增了電機機械測量重要功能。無需使用機械傳感器即可快速輕松地測量和分析電能、諧波、不平衡度、電機轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩和機械功率等關(guān)鍵機電性能參數(shù)。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
Fluke-438-II/Basic 電氣性能綜合測試儀
使用一個測試工具即可快速輕松地了解電機的機電性能并評估電能質(zhì)量
Fluke 438-II 電機效率和電氣性能綜合測試儀不僅具備 Fluke 435 II 系列電能質(zhì)量分析儀的*電能質(zhì)量分析功能,而且新增了電機機械測量重要功能。無需使用機械傳感器即可快速輕松地測量和分析電能、諧波、不平衡度、電機轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩和機械功率等關(guān)鍵機電性能參數(shù)。通過 Fluke-438-II/MA 電機分析儀升級套件,F(xiàn)luke 434-II、435-II 和 437-II 電能質(zhì)量分析儀的用戶可為其現(xiàn)有設(shè)備增加電機分析功能。438-II 使用來自 NEMA 或 IEC 額定電機的電機額定值板的數(shù)據(jù)幫助計算機械參數(shù)。
其他實用功能:
438-II 電能質(zhì)量及電機效率分析儀通過連接電壓和測量電流即可幫助您高效評估電氣和機械性能,為您提供qian所未有的數(shù)據(jù)水平。
電流(精度不包括電流鉗精度)
驅(qū)動器測量詳情 | ||||
---|---|---|---|---|
電動機類型 | 三相異步(感應(yīng))電機 | |||
電源 | 變頻器 | |||
電機頻率變化范圍 | 40Hz 至 70Hz | |||
允許電壓偏離標稱 V/f 曲線的范圍(%) | (-15% 至 +15%) | |||
載頻范圍 | 2.5 kHz 至 20 kHz | |||
438-II 可支持的變速驅(qū)動技術(shù) | ||||
逆變器類型 | 僅限 VSI (電壓源型逆變器)(電壓控制)* | |||
控制方式 | V/f控制、開環(huán)矢量控制、閉環(huán)矢量控制、變頻器加編碼器控制。 | |||
頻率 | 40 至 70 Hz | |||
*VSI 驅(qū)動器是Z常用的驅(qū)動器。CSI 驅(qū)動器應(yīng)用在大功率設(shè)備。 | ||||
438-II 不支持的變速驅(qū)動技術(shù) | ||||
逆變器類型 | CSI (電流源型逆變器) | |||
電機類型 | 同步(直流、步進、永磁等等)電機 | |||
電機頻率 | < 40 或 > 70 Hz | |||
機械技術(shù)指標 | ||||
可對具有 3 線連接的直接啟動電機執(zhí)行機械測量。 | ||||
電機測量 | ||||
量程 | 分辨率 | 精度 | 默認限值 | |
電機機械 功率 | 0.7 kW 至 746 kW 1 hp 至 1000 hp | 0.1 kW 0.1 hp | ±3% 1 ±3% 1 | 100% = 額定功率 100% = 額定功率 |
轉(zhuǎn)矩 | 0 Nm 至 10 000 Nm 0 lb ft 至 10 000 lb ft | 0.1 Nm 0.1 lb ft | ±5% 1 ±5% 1 | 100% = 額定轉(zhuǎn)矩 100% = 額定轉(zhuǎn)矩 |
轉(zhuǎn)速 | 0 rpm 至 3600 rpm | 1 rpm | ±3% 1 | 100% = 額定轉(zhuǎn)速 |
效率 | (0% 至 100%) | 0.10% | ±3% 1 | 不適用 |
不平衡度 (NEMA) | (0% 至 100%) | 0.10% | ±0.15% | 5% |
諧波電壓 系數(shù) (NEMA) | 0 至 0.20 | 0.1 | ±1.5% | 0.15 |
不平衡降額 系數(shù) | 0.7 至 1.0 | 0.1 | 標示性 | 不適用 |
諧波降額 系數(shù) | 0.7 至 1.0 | 0.1 | 標示性 | 不適用 |
總 NEMA 降額 系數(shù) | 0.5 至 1.0 | 0.1 | 標示性 | 不適用 |
注意: | 支持 NEMA A、B、C、D 和 E 以及 IEC H 和 N 型電機設(shè)計類型。 額定轉(zhuǎn)矩通過額定功率和額定轉(zhuǎn)速計算得出。 電機測量值的更新速率為每秒 1 次。 趨勢的默認持續(xù)時間為 1 周。 | |||
1所選的電機設(shè)計類型為“其他”時,誤差上調(diào) 5% 規(guī)格值在電機功率 > 30% 額定功率時有效 規(guī)格值在穩(wěn)定的工作溫度下有效。讓電機至少在滿載工況下運行 1 小時 (如果電機功率為 50 HP 或更高,則要運行 2 - 3 小時),以達到穩(wěn)定溫度 | ||||
產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范 | ||||
電壓 | 型號 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
Vrms(交流 + 直流) | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.01 V | ±0.1% 額定電壓 1 | |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 標稱電壓的 5% | |
電壓峰值因數(shù) (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | |
Vrms½ | 0.1 V | ±0.2% 額定電壓 | ||
Vfund | 0.1 V | ±0.1% 額定電壓 | ||
電流(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ± 5 個計數(shù) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ± 5 個計數(shù) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ± 5 個計數(shù) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ± 5 個計數(shù) | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
電流峰值因數(shù) (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ±5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±1% ± 10 個計數(shù) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±1% ± 10 個計數(shù) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±1% ± 10 個計數(shù) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±1% ± 10 個計數(shù) | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ± 5 個計數(shù) |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ± 5 個計數(shù) | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±0.5% ± 5 個計數(shù) | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ±0.5% ± 5 個計數(shù) | |
Hz | ||||
Fluke 434 @ 50 Hz 額定頻率 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz | |
Fluke 434 @ 60 Hz 額定頻率 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz | |
電源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ± 10 個計數(shù) |
1 mV/A | 大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ± 10 個計數(shù) | |
功率因數(shù) (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ±0.1% @ 額定負載條件 | |
能源 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ± 10 個計數(shù) | |
能量損耗 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ±1% ±10 個計數(shù) 不含線路電阻精度 | |
諧波 | ||||
諧波次數(shù) (n) | 直流,1 至 50 次分組:諧波分組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
間諧波次數(shù) (n) | 關(guān)閉,1 至 50 次分組:諧波和間諧波子組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | |||
電壓 % | f | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
r | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
閾值 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 1 | |
THD | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±2.5% | |
電流 % | f | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
r | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
閾值 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ±5% ± 5 個計數(shù) | |
THD | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±2.5% | |
功率 % | f 或 r | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±n x 2% |
閾值 | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ±5% ±n x 2% ±10 個計數(shù)點 | |
THD | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±5% | |
相角 | -360°至 +0° | 1° | ±n x 1° | |
閃變 | ||||
Plt,Pst,Pst(1 分鐘)Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ±5% | |
Unbalance(不平衡) | ||||
電壓 % | (0.0% 至 20.0%) | 0.1% | ±0.1% | |
電流 % | (0.0% 至 20.0%) | 0.1% | ±1% | |
電源信號 | ||||
閾值電平 | 在兩個獨立的頻率下,閾值、限值和控制信號持續(xù)時間可編程 | — | — | |
信號頻率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相對 V% | (0% 至 100%) | 0.10% | ±0.4% | |
閾值V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 額定電壓 | |
一般技術(shù)指標 | ||||
外殼 | 設(shè)計堅固且防震,帶有一體式防護皮套 用于傾斜的直立位置時,擁有 IEC60529 IP51 級防塵防水滴性 撞擊和振動 經(jīng)受住 30 g 撞擊,振動等級:按照 MIL-PRF-28800F 2 級要求為 3 g 正弦,隨機振動 0.03 g 2/Hz | |||
顯示屏 | 亮度:200 cd/m2(一般使用電源適配器);90 cd/m2(一般使用電池電源)127 x 88 mm(153 mm/6.0 對角線)LCD 分辨率:320 x 240 像素 對比度和亮度:用戶可調(diào),帶溫度補償 | |||
內(nèi)存 | 對于標準型號為 16GB Wi-Fi SD 卡,或?qū)τ?/INTL 型號為 8GB SD 卡(兼容 SDHC,格式化為 FAT32),Z高可拓展至 32GB。屏幕保存以及多個數(shù)據(jù)內(nèi)存用于存儲包括記錄在內(nèi)的各種數(shù)據(jù)(取決于內(nèi)存容量大?。?。 | |||
實時時鐘 | 對于趨勢模式、瞬變顯示和系統(tǒng)監(jiān)測和事件捕獲的時間和日期進行標示 | |||
環(huán)境要求 | ||||
工作溫度 | 0°C ~ +40°C;+40°C ~ +50°C 電池除外 | |||
存放溫度 | -20°C~+60°C | |||
濕度 | +10°C ~ +30°C:95% 相對濕度,無冷凝 +30°C ~ +40°C:75% 相對濕度,無冷凝 +40°C ~ +50°C:45% 相對濕度,非冷凝 | |||
大工作海拔 | 第四類 (CAT IV) 600 V,第三類 (CAT III) 1000 V,Z高至海拔 2000 米(6666 尺) 第三類 (CAT III) 600 V,第二類 (CAT II) 1000 V,Z高至海拔 3000 米(10,000 尺) Z高儲存高度為 12,000 米(40,000 尺) | |||
電磁兼容 (EMC) | 輻射和抗干擾性符合EN 61326 (2005-12) | |||
接口 | Mini-USB-B 型隔離 USB 端口,用于連接個人電腦 SD 連接卡插槽(可從儀器電池的后側(cè)訪問) | |||
保修年限 | 主機三年保修(零件和人工費),附件一年保修 |
Fluke-438-II/Basic
無柔性電流探頭的電機效率和電氣性能綜合測試儀(不包括 FC Wi Fi SD 卡)
包含:
Fluke-438-II/Basic 電氣性能綜合測試儀